
Profil Pendidik & Tenaga Kependidikan Tahun Pelajaran 2018 - 2019
No | Nama Guru/NIP | Mata Pelajaran |
1 | Drs. Lalu Karna | Bahasa Indonesia |
NIP. 19670828 199303 1 010 | ||
2 | Nuraini, S.Pd. | Bahasa Indonesia |
NIP. 19630904 198903 2 010 | ||
3 | Jabaruddin, S.Pd. | Bahasa Indonesia |
NIP. 19781220 200312 1 005 | ||
4 | Ummy Hadiahtullah Ismail, S.Pd. | Bahasa Indonesia |
NIP. 19870324 201001 2 020 | ||
5 | Shanti Taziah, S.Pd. | Bahasa Indonesia |
NIP. 19760427 200501 2 008 | ||
6 | Sri Wahyuni Darmayanti, S.Pd. | Bahasa Indonesia |
NIP.- | ||
7 | Dra. Hj. Retno Palupi, M.Pd. NIP. 19591203 198803 2 001 | Kimia |
8 | Nita Kurniati, S.Pd. NIP. 19790107 200312 2 008 | Kimia |
9 | Ir. Sahala Siambaton, NIP. | Kimia |
10 | Drs. M. Saleh Muhammad NIP. 19651229 199203 1 012 | Kimia |
11 | Muhammad Mukhlish, S.Pd. NIP. 19691003 199202 1 001 | Fisika |
12 | Erna Dewi, S.Pd. | Fisika |
NIP.19730505 200003 2 008 | ||
13 | Agus Surya Pratama, S.Pd. NIP. 19760819 200212 1 007 | Fisika |
14 | Syamsu Ardiansyah, S.Pd. NIP. 196912111998021003 | Biologi |
15 | Iin Gantihar, S.Pd. NIP. 19650815 198811 1 001 | Biologi |
16 | Ainun Asmawati, S.Pd. M.Pd. NIP. 19770923 200604 2 019 | Biologi |
17 | Tati Rohayati, S.Pd. NIP. 19681005 199101 2 001 | Matematika W |
Matematika P | ||
18 | M. Malimurang, S.Pd. | Matematika W |
NIP.19650831 198903 1 007 | ||
19 | Syahril, S.Pd. | Matematika W |
NIP. 19690512 200312 1 004 | Matematika P | |
20 | Anna Nurhasanah, S.Pd. NIP. 19811002 200701 2 006 | Matematika W |
Matematika P | ||
21 | Ika Rafiqah, S.Pd. | Matematika W |
NIP. | Matematika P | |
22 | Marlina, S.Pd. NIP. | Matematika W |
Matematika P | ||
23 | Librianti Moulidiantina, S.Pd. NIP. | Matematika W |
Matematika P | ||
24 | Sri Fadmaningtyas, S.Sos. M.M. | Sosiologi |
NIP. 19760312 200604 2 008 | ||
25 | Ridwan, S.Pd. NIP. 19770331 200501 1 009 | Geografi |
26 | Dewi Noviany, S.Pd. M.Pd. | Ekonomi |
NIP. 19741102 200701 2 013 | Ekonomi (LM) | |
27 | Jonny Zulkarnaen, S.E | Ekonomi |
NIP.197906 28201406 1 002 | Ekonomi (LM) | |
28 | Sukarti, S.Pd | Ekonomi |
NIP.19840813 200904 2 004 | Ekonomi (LM) | |
29 | Dra. Lilis Mulyani Arifah | Sejarah Indonesia |
NIP. 19631018 199003 2 004 | Sejarah | |
30 | Ani Satriani, S.Pd. | Sejarah Indonesia |
NIP. 198330612 200803 2 003 | Sejarah | |
31 | Dian Sukmawati, S.Pd. | Sejarah Indonesia |
NIP. | Sejarah | |
32 | Firmansyah, S.Pd. | Sejarah Indonesia |
NIP. | Sejarah | |
33 | Sahabuddin, S.Ag, M.Pd. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti |
NIP. 19700510 199702 1 004 | ||
Mulok | ||
34 | M. Wakang, S.Ag. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti |
NIP.19710216 199301 1 001 | ||
35 | Lasminarni, S.Ag | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti |
NIP. - | ||
Mulok | ||
36 | Eliya Faridah, S.H. | Pendidikan Kewarganegaraan |
NIP. | ||
37 | Drs. Budi Saryono | Pendidikan Kewarganegaraan |
NIP. 1964042661991031005 | ||
38 | Irawan Saputra, S.Pd | Pendidikan Kewarganegaraan |
NIP. | ||
39 | Drs. A. Bakar, S.H. | Bahasa Inggris |
NIP. 19631231 199003 1 212 | Bhs dan Sastra inggris | |
40 | Prita Pratamanita, S.Pd. NIP. 19681023 199512 2 002 | Bahasa Inggris |
Bhs dan Sastra inggris | ||
41 | Wahidati, S.Pd NIP. 19770524 200501 2 011 | Bahasa Inggris |
Bhs dan Sastra inggris | ||
42 | Muhammad Ihsan, S.S. M.Pd | Bahasa Inggris |
NIP. 19730921 200212 1 011 | Bhs dan Sastra inggris | |
43 | Dra. Windjajani NIP. 19650921 199003 2 009 | Bahasa Jepang (LM) |
44 | Syamsul Bahri, S.Pi | Bahasa Jepang (LM) |
NIP. - | ||
45 | Dra. Hj. Sugiati | BP/BK |
NIP. 19620424 198602 2 005 | ||
46 | Dra. Ida Ayu Suarthini | BP/BK |
NIP. 19601231 198603 2 183 | ||
47 | Dra. Nurlaili | BP/BK |
NIP. 19641128 199003 2 012 | ||
48 | Dra. Rosmiati | BP/BK |
NIP. 19660302 199303 2 009 | ||
49 | Drs. Suherman
Selamat Datang
Telah hadir Layanan Konsultasi melalui WhatsApp atau kirim email ke sman1sumbawabesar@gmail.com |