Kembali ke Home Page
Data Prestasi
| No | Judul Kegiatan | Nama Peserta | Tingkat | Tahun | Lokasi Kegiatan | Prestasi | Jenis Prestasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Lomba Debat Bahasa Indonesia | Davina Claudya Dingkis | Kabupaten | 2026 | Sumbawa | Juara 1 | Akademik |
| 42 | Lomba Pentas Teater NTB | Tim Teater Pustaka Raga SMAN 1 Sumbawa Besar | Provinsi | 2026 | Mataram | Juara 2 | Non Akademik |
| 43 | Road to 8 Asian Taekwondo | Afif Rizky Zakhwani | Internasional | 2026 | Bali | Medali Perak | Non Akademik |
| 44 | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional | Dhava Sulaiman | Kabupaten | 2026 | Sumbawa | Medali Perak Atletik | Non Akademik |
| 45 | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional | Arisa Dwi Nurcahyani | Kabupaten | 2026 | Sumbawa | Medali Perak cabang Bulu tangkis | Non Akademik |
| 46 | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional | Yunita Pratiwi | Kabupaten | 2026 | Sumbawa | Medali Emas Cabang Renang | Non Akademik |
| 47 | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional | Muhammad Rasyiq Fatih | Kabupaten | 2026 | Sumbawa | Medali Emas cabang Renang | Non Akademik |
| 48 | LCC 4 Pilar MPR RI | Tim LCC 4 Pilar SMANIKA | Kabupaten | 2026 | Sumbawa | 9 Sekolah Terbaik dan Terbaik dalam seleksi Online Se-NTB | Akademik |
| 49 | Sekolah Pilar Muda | Fitrah Umratul Ramadhan | Kabupaten | 2026 | Sumbawa | Peserta Terpilih | Akademik |
| 50 | Sekolah Pilar Muda | Soraya Putri Ramadhani | Kabupaten | 2026 | Sumbawa | Peserta Terpilih | Akademik |








