Kembali ke Home Page
Data Prestasi
| No | Judul Kegiatan | Nama Peserta | Tingkat | Tahun | Lokasi Kegiatan | Prestasi | Jenis Prestasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII Nusa Tenggara Barat | Bautriani | Provinsi | 2026 | Mataram | Medali Perak pada Cabang Olahraga Atletik Nomor Lari 5.000 Meter | Non Akademik |
| 2 | Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII Nusa Tenggara Barat | Syahdhani Nugroho | Provinsi | 2026 | Mataram | Medali Perunggu Cabang Olahraga Muaythai Combat | Non Akademik |
| 3 | Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII Nusa Tenggara Barat | Cinta Fatimah Azzahra | Provinsi | 2026 | Mataram | Medali Perunggu Kategori Beregu Mix U-25 Cabang Olahraga Bridge | Non Akademik |
| 4 | Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII Nusa Tenggara Barat | Nafeeza Felya Hardhiskara | Provinsi | 2026 | Mataram | Medali Perunggu Kategori Standar Nasional Putri Beregu Cabang Olahraga Panahan | Non Akademik |
| 5 | Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII Nusa Tenggara Barat | Muhammad Daffa Rachan | Provinsi | 2026 | Mataram | Medali Perunggu pada Kategori Compound Mix Cabang Olahraga Panahan | Non Akademik |
| 6 | Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII Nusa Tenggara Barat | Muhammad Daffa Rachan | Provinsi | 2026 | Mataram | Medali Perak pada Kategori Compound Beregu Putra | Non Akademik |
| 7 | Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII Nusa Tenggara Barat | Farhan Anugrah Saputra | Provinsi | 2026 | Mataram | Medali Perunggu pada Kategori Kumite -67 kg Putra cabang olahraga Karate | Non Akademik |
| 8 | Sigma Science Student Olumpiad | Yulia Chinta Aurelia | Nasional | 2026 | online | meraih Medali Perunggu Bidang Biologi | Akademik |
| 9 | Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) | Jashobeam Davohn Djara | Nasional | 2026 | Mataram | Juara III Kategori Instrumen Gitar Solo | Non Akademik |
| 10 | Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) | Muhammad Zaidan | Nasional | 2026 | Mataram | Juara II Kategori Monolog | Non Akademik |








