
Profil Pendidik & Tenaga Kependidikan Tahun Pelajaran 2021/202
No | Nama Guru/NIP | Mata Pelajaran | |
1 | Drs. Muhammad Tahir, M.Pd. | Ekonomi | |
NIP. 19651231 199003 1 150 | |||
2 | Ummy Hadiahtullah Ismail, S.Pd. | Bahasa Indonesia | |
NIP. 19870324 201001 2 020 | |||
3 | Sri Wahyuni Darmayanti, S.Pd. | Bahasa Indonesia | |
NIP.- | |||
4 | Nurul Hidayati, S.Pd. | Bahasa Indonesia | |
NIP. - | |||
5 | Nita Kurniati, S.Pd. | Kimia | |
NIP. 19790107 200312 2 008 | |||
6 | Rabiatul Aladawiah, S.Pd. | Kimia | |
NIP. 19870513 201001 2 022 | |||
7 | Muhardini, S.Pd NIP. | Kimia | |
Prakarya dan Kewirausahaan | |||
8 | Erna Dewi, S.Pd. | Fisika | |
NIP.19730505 200003 2 008 | |||
9 | Eti Hardiyanti, S.Pd. | Fisika | |
NIP.19821210 201101 2 017 | |||
10 | Sri Maryani, S.Pd. NIP. | Fisika | |
11 | Iin Gantihar, S.Pd. | Biologi | |
NIP. 19650815 198811 1 001 | |||
12 | Rina Widyanti, S.Si. | Biologi | |
NIP. 19830528 200910 2 008 | |||
13 | Neneng Hasanah, S.Pt | Biologi | |
NIP. 19790711 200902 2 003 | Prakarya dan Kewirausahaan | ||
14 | Sawiyah, S.Pd | Biologi | |
NIP. 197207272000122006 | |||
15 | Tati Rohayati, S.Pd. | Matematika P | |
NIP. 19681005 199101 2 001 | Matematika W | ||
16 | M. Malimurang, S.Pd. | Matematika W | |
NIP.19650831 198903 1 007 | |||
17 | Ria Widiarty, S.Pd. M.Pd | Matematika P | |
NIP. 19851123 201101 2 007 | |||
18 | Anna Nurhasanah, S.Pd. M.Pd | Matematika W | |
NIP. 19811002 200701 2 006 | |||
19 | Rizky Yunanda, S.Pd | Matematika | |
NIP.19890611 201903 1 003 | |||
20 | Ika Rafiqah, S.Pd. NIP. - | Matematika W | |
21 | Marlina, S.Pd. NIP. | Matematika W | |
Matematika P | |||
22 | Dwi Kartikasari, S.Pd. NIP. | Matematika W | |
23 | Sri Fadmaningtyas, S.Sos. M.M. | Sosiologi | |
NIP. 19760312 200604 2 008 | |||
24 | Ridwan, S.Pd. | Geografi | |
NIP. 19770331 200501 1 009 | |||
25 | Mustaslim, S.Pd. NIP. 19750810 200604 1 022 | Geografi | |
26 | Jonny Zulkarnaen, S.E | Ekonomi | |
NIP.197906 28201406 1 002 | |||
27 | Sukarti, S.Pd | Ekonomi | |
NIP.19840813 200904 2 004 | Ekonomi (LM) | ||
28 | Ani Satriani, S.Pd. | Sejarah Indonesia | |
NIP. 198330612 200803 2 003 | Sejarah | ||
29 | Yeyen Kusumawardani, S.Pd. | Sejarah Indonesia | |
NIP. 19840911 200902 2 006 | Sejarah | ||
30 | Dian Sukmawati, S.Pd. | Sejarah Indonesia | |
NIP. | Sejarah | ||
31 | Sahabuddin, S.Ag, M.Pd. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | |
NIP. 19700510 199702 1 004 | |||
32 | M. Wakang, S.Ag. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | |
NIP.19710216 199301 1 001 | |||
33 | Lasminarni, S.Ag | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | |
NIP. 19750526 202121 2 001 | |||
34 | Irawan Saputra, S.Pd | Pendidikan Kewarganegaraan | |
NIP. 19950506 201903 1 003 | |||
35 | Drs. Budi Saryono | Pendidikan Kewarganegaraan | |
NIP. 1964042661991031005 | |||
36 | Fandi Suhandi, S.Pd | Pendidikan Kewarganegaraan | |
NIP. | |||
37 | Drs. A. Bakar, S.H. | Bahasa Inggris | |
NIP. 19631231 199003 1 212 | Bhs dan Sastra inggris | ||
38 | Prita Pratamanita, S.Pd | Bhs dan Sastra inggris | |
NIP. 19681023 199512 2 002 | |||
39 | Wahidati, S.Pd | Bahasa Inggris | |
NIP. 19770524 200501 2 011 | Bhs dan Sastra inggris | ||
40 | Muhammad Ihsan, S.S. M.Pd | Bahasa Inggris | |
NIP. 19730921 200212 1 011 | |||
41 | Dra. Windjajani | Bahasa Jepang (LM) | |
NIP. 19650921 199003 2 009 | |||
42 | Syamsul Bahri, S.Pi | Bahasa Jepang (LM) | |
NIP. - | |||
43 | Dra. Hj. Sugiati | BP/BK | |
NIP. 19620424 198602 2 005 | |||
44 | Dra. Nurlaili | BP/BK | |
NIP. 19641128 199003 2 012 | |||
45 | Dra. Rosmiati | BP/BK | |
NIP. 19660302 199303 2 009 | |||
46 | Drs. Suherman | BP/BK | |
NIP. 19640503 199103 1 009 | |||
47 | Yudi Rismayadi, S.Pd. Kor. | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | |
NIP. 19801229 200902 1 003 | |||
48 | Akhmad Nuryani, S.Pd. | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | |
NIP. 19860629 201001 1 013 | |||
49 | Husni Tamrin, S.Pd. | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | |
NIP. - | |||
50 | Ageng Zactian, S.Pd. | Seni Budaya | |
NIP. 19841001 201001 1 015 | |||
51 | Abdul Hapit, S.Sn NIP. - | Seni Budaya | |
52 | Hj. Sriyati, S.Pd. NIP.- | Mulok | |
53 | Artikah Priasih, S.Th. | Pend. Agama Kristen | |
NIP. 196311222014062001 | |||
54 | Widya Kristy, S.Pd. | Prakarya dan Kewirausahaan | |
NIP. - | Mulok | ||
55 | AKSANUL IQBAL ARDANERIAWAN, S. Kom NIP. - | Layanan TIK | |
56 | Mulyawansyah, S.PdT. NIP. - | Layanan TIK | |
57 | Wiwin Eka Yanthi, S.Pd NIP. - | Prakarya dan Kewirausahaan | |
58 | Sri Wahyuni, S.Pd | Mulok | |
NIP. - | |||
59 | Dian Fajriansyah, S.Pd. | Mulok | |
NIP. - | |||
60 | Safruddin, S.Sos. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | |
NIP. 196710061986021003 | |||
61 | Suratul Aini | Staf Administrasi Bendahara Rutin/BOS | |
NIP. 196805061990032011 | |||
61 | Jainuddin | Adminitrasi Persuratan dan Pengarsipan/Umum | |
196712312006041210 | |||
62 | Yuyun Prihatin | Staf Administrasi Bendahara BPP | |
NIP. 197206092014062004 | |||
63 | Sri Fatmah | Administrasi Kesiswaan | |
NIP.- | |||
64 | Juharis | Pramu Kebersihan | |
NIP.- | |||
65 | Arifin | Administrasi Kurikulum | |
NIP.- | |||
66 | Hendri Junadi, S.Pd | Petugas Lab. Biologi | |
NIP.- | |||
67 | Syamsuddin | Keamanan/Security | |
NIP.- | |||
68 | Dewi Kunianingsih, A.Md | Pustakawan | |
NIP.- | |||
69 | Ade Kurniawan, S.T | Operator Dapodik | |
NIP.- | |||
70 | Urfatun, S.Si | Petugas Lab. Kimia | |
NIP.- | |||
71 | Hermanto NIP.- | Staf Urusan Umum Perpustakaan | |
72 | Slamet Riyadi | Urusan Perlengkapan | |
NIP.- | |||
73 | Sarafuddin, S.Pd. | Urusan Kepegawaian | |
NIP.- | |||
74 | WahyudI | Pramu Kebersihan | |
NIP.- | |||
75 | Jamaluddin | Petugas Perpustakaan | |
NIP.- | |||
76 | Wahyu Budi Santoso, S.Pd. | Petugas Lab. Fisika | |
NIP.- | |||
77 | Mustaram | Pramu Kebersihan | |
NIP.- | |||
78 | Zainab | Clening Servis | |
NIP.- | |||
79 | Muhammad Yunus | Pramu Kebersihan | |
NIP.- | |||
80 | Wawan Irawan | Penjaga Sekolah | |
NIP.- | |||
81 | Avi Fatdayanti, Hr, A.Md | Urusan RKAS | |
NIP.- | |||
82 | Ari Sandi | Keamanan/Security | |
NIP.- |