Profil Pendidik & Tenaga Kependidikan Tahun Pelajaran 2022/2023
NO | NAMA / NIP | BID. STUDI /JABATAN/STATUS KEPEGAWAIAN | STATUS TUGAS | STATUS SETIFIKASI | |
GOL / | |||||
RUANG | |||||
1 | Drs. H. Muhammad Tahir, M.Pd. | KEPALA SEKOLAH/PNS | Induk | Sertifikasi | |
NIP. 19651231 199003 1 150 | IV/b | ||||
NUPTK : | |||||
2 | Dra. Nurlaili | Induk | Sertifikasi | ||
NIP. 196411281990032012 | IV/b | BK/PNS | |||
NUPTK : 5460742643300033 | |||||
3 | Drs. A. Bakar, S.H. | Induk | Sertifikasi | ||
NIP. 196312311990031212 | IV/b | Bhs. Inggris/PNS | |||
NUPTK : 2563741645200050 | |||||
4 | Drs. Suherman | BK/PNS | Induk | Sertifikasi | |
NIP. 196405031991031009 | IV/b | ||||
NUPTK : 0835742644200072 | |||||
5 | Iin Gantihar, S.Pd. | Induk | Sertifikasi | ||
NIP. 196508151988111001 | IV/b | Biologi/PNS | |||
NUPTK : 114773644200053 | Kepala Lab. IPA | ||||
6 | M. Malimurang, S.Pd. | Induk | Sertifikasi | ||
NIP. 196508311989031007 | IV/b | Matematika/PNS | |||
NUPTK : 9163743646200013 | |||||
7 | Dra.Windjajani | Induk | Sertifikasi | ||
NIP. 196509211990032009 | IV/b | Bhs. Jepang/PNS | |||
NUPTK : 8253743644300033 | |||||
8 | Dra. Rosmiati | Induk | Sertifikasi | ||
NIP. 196603021993032009 | IV/b | BK/PNS | |||
NUPTK : 3634744647300072 | |||||
9 | Tati Rohayati, S.Pd. | Matematika/PNS | Induk | Sertifikasi | |
NIP. 196810051991012001 | IV/b | ||||
NUPTK : 5337746648300083 | |||||
10 | Sahabuddin, S.Ag., M.Pd. | Agama Islam/PNS | Induk | Sertifikasi | |
NIP. 197005101997021004 | IV/b | ||||
NUPTK : 4842748652200020 | |||||
11 | Muhammad Wakang, S.Ag. | Induk | Sertifikasi | ||
NIP. 197102161993011001 | IV/a | Agama Islam/PNS | |||
NUPTK : 4548749650200012 | |||||
13 | Muhammad Ihsan, S.S., M.Pd. | Induk | Sertifikasi | ||
NIP. 197309212002121011 | IV/b | Bhs. Inggris/PNS | |||
NUPTK : 4253751653200023 | Waka Kesiswaan | ||||
14 | Sawiyah, S.Pd. | Induk | Sertifikasi | ||
NIP. 197207272000122006 | IV/b | Biologi/PNS | |||
NUPTK : | |||||
15 | Erna Dewi, S.Pd. | Induk | Sertifikasi | ||
NIP. 197305052000032008 | IV/a | Fisika/PNS | |||
NUPTK : 5837751653300092 | |||||
16 | Prita Pratamanita, S.Pd. | Induk | Sertifikasi | ||
NIP. 19681023199512 2 002 | IV/a | Bhs. Inggris/PNS | |||
NUPTK : 4355746648300043 | |||||
17 | Ridwan, S.Pd. | Induk | Sertifikasi | ||
NIP. 197703312005011009 | IV/a | Geografi/PNS | |||
NUPTK : 1663755656200012 | |||||
18 | Wahidati, S.Pd. | Induk | Sertifikasi | ||
NIP. 197705242005012011 | IV/a | Bhs. Inggris/PNS | |||
NUPTK : 0856755656300042 | Kepala Perpustakaan | ||||
19 | Sri Fadmaningtyas, S.Sos., M.M. | Induk | Sertifikasi | ||
NIP. 197603122006042008 | IV/a | Sosiologi/PNS | |||
NUPTK : 3644754656300002 | |||||
20 | Ahmad Sukri, S.Pd | Induk | Sertifikasi | ||
NIP. 19790925 200212 1006 | IV/a | Fisika/PNS | |||
NUPTK | |||||
21 | Nita Kurniati, S.Pd. | Induk | Sertifikasi | ||
NIP. 197901072003122008 | III/d | Kimia/PNS | |||
NUPTK : 6439757658300030 | |||||
22 | Anna Nurhasanah, M.Pd. | Induk | Sertifikasi | ||
NIP. 198110022007012006 | III/d | Matematika/PNS | |||
NUPTK : 1334754855300033 | Waka Kurikulum | ||||
23 | Yudi Rismayadi, S.Pd.Kor. | PJOK | Induk | Belum Sertifikasi | |
NIP. 198012292009021003 | III/d | Waka Humas | |||
NUPTK : 1561758661120003 | |||||
24 | Ani Satriani, S.Pd. | Induk | Sertifikasi | ||
NIP. 198306122008032003 | III/d | Sejarah/PNS | |||
NUPTK : 2944761663300062 | |||||
25 | Sukarti, S.Pd. | Induk | Belum | ||
NIP. 198408132009042004 | III/d | Ekonomi/PNS | |||
NUPTK : 7145762664300053 | |||||
26 | Ageng Zactian, S.Pd. | Induk | Sertifikasi | ||
NIP. 198410012010011015 | III/c | Seni Budaya/PNS | |||
NUPTK : 6333762663110063 | |||||
27 | Akhmad Nuryani, S.Pd. | Induk | Belum Sertifikasi | ||
NIP. 198606292010011013 | III/c | PJOK/PNS | |||
NUPTK : 1961764666110042 | Waka Sarana/Prasarana | ||||
28 | Ummy Hadiahtullah Ismail, S.Pd. | Induk | Sertifikasi | ||
NIP. 198703242010012020 | III/c | Bhs Indonesia/PNS | |||
NUPTK : 3656765666220002 | |||||
29 | Jonny Zulkarnaen, S.Pd. | Induk | Sertifikasi | ||
NIP. 197906282014061002 | III/b | Ekonomi/PNS | |||
NUPTK : 5960757659200002 | |||||
30 | Artikah Priasih, S.Th. | Induk | Belum Sertifikasi | ||
NIP. 196311222014062001 | III/a | Agama Kristen/PNS | |||
NUPTK : 3454741643300060 | |||||
31 | Rina Widyanti, S.Pd. | Induk | Sertifikasi | ||
NIP. 19830528 200901 2 008 | III/d | Biologi/PNS | |||
NUPTK : 2860761662220002 | |||||
32 | Eti Hardianti, S.Pd. | Induk | Sertifikasi | ||
NIP. 19821210 201101 2 017 | III/d | Fisika/PNS | |||
NUPTK : 3542760662300023 | |||||
33 | Ria Widiyanti, S.Pd. M.Pd. | Induk | Sertifikasi | ||
NIP. 19851123 201101 2 007 | III/c | Matematika/PNS | |||
NUPTK : | |||||
33 | Neneng Hasanah, S.Pt. | Induk | Sertifikasi | ||
NIP. 197907112009022003 | III/d | Biologi/PNS | |||
NUPTK : | |||||
34 | Yeyen Kusumawardani, S.Pd. | Sejarah/PNS | Induk | Sertifikasi | |
NIP. 198409112009022006 | III/c | ||||
NUPTK : | |||||
35 | Rabiatul Aladawiyah, S.Pd. | Kimia/PNS | Induk | Sertifikasi | |
NIP. 198705132010012022 | III/c | ||||
NUPTK : | |||||
36 | Irawan Saputra, S.Pd. | Induk | Belum Sertifikasi | ||
NIP. 199505062019031003 | III/a | Pend. KWN//PNS | |||
NUPTK : | |||||
37 | Rizky Yunanda, S.Pd. | Induk | Belum Sertifikasi | ||
NIP. 198906112019031001 | III/a | Matetatika/PNS | |||
NUPTK : | |||||
38 | Lasminarni, S.Ag. | Gol : 9 | Agama Islam | Induk | Belum Sertifikasi |
NIP. PPPK: 1975052620212001 | P3K | ASN/P3K | |||
NUPTK : 8858753654300040 | |||||
39 | Husni Tamrin, S.Pd | Gol : 9 | PJOK | Induk | Belum Sertifikasi |
NIP: 198201102022211011 | P3K | ASN P3K | |||
NUPTK : 8442760662200020 | |||||
40 | Mulyawansyah, S.Pd.T | Gol : 9 | Layanan TIK | Induk | Belum Sertifikasi |
NIP. 198503122022211014 | P3K | ASN P3K | |||
NUPTK : | |||||
41 | Fandi Suhandi, S.Pd. | Gol : 9 | Pend. KWN | Induk | Belum Sertifikasi |
NIP: 198610142022211005 | P3K | ASN P3K | |||
NUPTK : | |||||
42 | Muhardini, S.Pd. | Gol : 9 | Kimia | Induk | Belum Sertifikasi |
NIP. 198710122022212015 | P3K | ASN P3K | |||
NUPTK : | |||||
43 | Faturrahman, S.Pd. | Gol : 9 | Matematika | Induk | Belum Sertifikasi |
NIP. 198301082022211007 | P3K | ASN P3K | |||
NUPTK : | |||||
44 | Sari Agustin, S.Pd. | Gol : 9 | Georafi | Induk | Belum Sertifikasi |
NIP. 198808052022212021 | P3K | ASN P3K | |||
NUPTK : | |||||
45 | Ika Rafiqah, S.Pd | Gol : 9 | Matematika & Mulok | Induk | Belum Sertifikasi |
NIP. 198710232022212021 | P3K | ASN P3K | |||
NUPTK : | |||||
46 | Sri Wahyuni Darmayanti, S.Pd | Gol : 9 | Bhs. Indonesia | Induk | Belum Sertifikasi |
NIP. 198812302022212022 | P3K | ASN P3K | |||
NUPTK : | |||||
47 | Drs. M. Isnaini | Gol : 9 | Pend. KWN | Induk | Belum Sertifikasi |
NIP: 1966003282022211002 | P3K | ASN P3K | |||
NUPTK : | |||||
Edi A. Rahman, S.Pd.I. | Gol : 9 | Kewirausahaan | Belum Sertifikasi | ||
48 | NIP: 198012102022211011 | P3K | ASN P3K | Induk | |
NUPTK : | |||||
49 | Dian Sukmawati, S.Pd | Gol : 9 | Sejarah | Induk | Belum Sertifikasi |
NIP. 19841015 202221 2 041 | P3K | ASN P3K | |||
NUPTK | |||||
50 | Widya Kristy, S.Pd | Biologi, Prakarya & Kewirausahaan/GTT | Induk | ||
NUPTK : | Kewirausahaan/GTT-P | ||||
51 | Syamsul Bahri, S.Pi | Bahasa Jepang | Induk | ||
NUPTK : | GTT-P | ||||
52 | Marlina, S.Pd. | Matematika | Induk | ||
NUPTK : | GTT-P | ||||
53 | Wiwin Eka Yanthi, S.Pd. | Prakarya & Kewirausahaan | Induk | ||
NUPTK : | GTT-P | ||||
54 | Sri Wahyuni, S.Pd. | Mulok | Induk | ||
NUPTK : | GTT-P | ||||
55 | Sri Maryani, S.Pd. | Fisika | Induk | ||
NUPTK : | GTT-S | ||||
56 | Abdul Hafit, S.Sn. | Mulok | Induk | ||
NUPTK : | GTT-S | ||||
57 | Ahsanal Iqbal Arda Neriawan, S.Kom | Layanan TIK dan | Induk | ||
NUPTK : | Pengelola Lab. TIK/GTT-S | ||||
58 | Dwi Kartikasari, S,Pd. | Matematika | Induk | ||
NUPTK : | GTT-S | ||||
59 | Dian Fadjriansyah, S.P.d | Kimia | Induk | ||
NUPTK : | GTT-S |
1 | Safruddin, S.Sos. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
NIP. 196710061986021003 | ||
2 | Suratul Aini | Staf Administrasi Bendahara Rutin/BOS |
NIP. 196805061990032011 | ||
3 | Jainuddin | Adminitrasi Persuratan dan Pengarsipan/Umum |
196712312006041210 | ||
4 | Yuyun Prihatin | Staf Administrasi Bendahara BPP |
NIP. 197206092014062004 | ||
5 | Sri Fatmah | Administrasi Kesiswaan |
NIP.- | ||
6 | Juharis | Pramu Kebersihan |
NIP.- | ||
7 | Arifin | Administrasi Kurikulum |
NIP.- | ||
8 | Hendri Junadi, S.Pd | Petugas Lab. Biologi |
NIP.- | ||
9 | Syamsuddin | Keamanan/Security |
NIP.- | ||
10 | Dewi Kunianingsih, A.Md | Pustakawan |
NIP.- | ||
11 | Ade Kurniawan, S.T | Operator Dapodik |
NIP.- | ||
12 | Urfatun, S.Si | Petugas Lab. Kimia |
NIP.- | ||
13 | Hermanto NIP.- | Staf Urusan Umum Perpustakaan |
14 | Slamet Riyadi | Urusan Perlengkapan |
NIP.- | ||
15 | Sarafuddin, S.Pd. | Urusan Kepegawaian |
NIP.- | ||
16 | WahyudI | Pramu Kebersihan |
NIP.- | ||
17 | Jamaluddin | Petugas Perpustakaan |
NIP.- | ||
18 | Wahyu Budi Santoso, S.Pd. | Petugas Lab. Fisika |
NIP.- | ||
19 | Mustaram | Pramu Kebersihan |
NIP.- | ||
20 | Zainab | Clening Servis |
NIP.- | ||
21 | Muhammad Yunus | Pramu Kebersihan |
NIP.- | ||
22 | Wawan Irawan | Penjaga Sekolah |
NIP.- | ||
23 | Avi Fatdayanti, Hr, A.Md | Urusan RKAS |
NIP.- | ||
24 | Ari Sandi | Keamanan/Security |
NIP.- |